王牌清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HCQ5051TQZWP型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7890,7590×2300×2750(mm) |
產品型號: | HCQ5051TQZWP | 批次: | 251 |
底盤型號: | CDW1050A1R4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 5495(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/20(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1285/2405(mm) |
整備質量:(kg) | 4800(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2500/2995 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CDW1050A1R4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4200,3900,3600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/11+9 |
輪胎規格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
其它: | 選裝單排駕駛室及前面罩 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4141 YC4D130-41 YN38CRD1 CY4102-CE4C |
北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3760 4200 3760 3856 |
105 96 95 91 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:500kg;選裝擺臂平板和后攔板.隨底盤選裝駕駛室及前面罩.長/軸距/后懸一一對應;7890/4200/2405;7590/3900/2405;側防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結構特殊,無需安裝后下部防護裝置. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |