東風天錦清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HCQ5080TQZDFL型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8500×2300×3390(mm) |
產品型號: | HCQ5080TQZDFL | 批次: | 251 |
底盤型號: | DFL1080B | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8490(kg) | 接近/離去角(° ) | 18.5/10(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1365/2635(mm) |
整備質量:(kg) | 6905(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3600/4890 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1080B | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1680,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
其它: | 選裝導流罩 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-30 EQH140-33 YC4E140-30 YC4E140-33 |
東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 4752 4260 4260 |
103 103 105 105 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:1390kg;裝備SQ4SK型起重機,自重1396Kg,起吊質量4000Kg;選裝QYS-4ⅡA型起重機,自重1500Kg,起吊質量4000Kg.選裝擺臂平板和后攔板.側防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結構特殊,無需安裝后下部防護裝置. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |