東風高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | DFA5070JGKD41D6AC型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 6150×2150×3600(mm) |
產品型號: | DFA5070JGKD41D6AC | 批次: | 234 |
底盤型號: | DFA1070DJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/18(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1747(mm) |
整備質量:(kg) | 6930(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 2930/4390 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070DJ41D6 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | ABS系統生產廠家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/3550010-H01111,選裝限速裝置時,最高車速為80km |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
前伸量:1120mm,側面及后下部防護采用裙邊結構,連接方式為焊接。離地高度:530mm。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |