東風自卸汽車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ3310AT22型自卸汽車 | 外型尺寸(mm): | 10350,10400×2500×3450(mm) |
產品型號: | EQ3310AT22 | 批次: | 252 |
底盤型號: | DFL3310A20 | 貨廂尺寸(mm): | 7600,7800×2300×1090(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/16,25/15(°) |
額定質量:(kg) | 16100(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2250,1500/2300(mm) |
整備質量:(kg) | 14770(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL3310A20 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+3400+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,9/9/13,10/10/13 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR, 12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | ||
其它: | 該底盤允許準拖掛總質量為10000kg;總長和軸距按順序一一對應。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
dCi350-40 ISLe292 40 YC6MK300-40 ISL9.5-292E40A |
東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
11120 8900 10338 9460 |
257 215 221 215 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、選裝箱板結構,選裝環保蓋(環保蓋可采用新材料); 2、防護裝置所用的材料材質為:Q235,連接方式:焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:500mm 3、僅采用底盤1850+3400+1350軸距。 4、該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 5、自卸方式為后傾式。 6、僅選用 dCi350-40, ISL9.5-292E40A, ISLe292 40, YC6MK300-40發動機,對應油耗申報值均為44.6。 7、整車外形尺寸與貨箱長度、后懸一一對應。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |