華通牌HCQ5165ZYSGJ型壓縮式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HCQ5165ZYSGJ型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7900,7600,7350 * 2480 * 3100(mm) |
產品型號: | HCQ5165ZYSGJ | 批次: | 275 |
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 28/12 |
額定質量:(kg) | 7600 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2195 |
整備質量:(kg) | 8205 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005 |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
其它: | 輪距順序對應.當軸距為3500時底盤后懸還可為1250,選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前部燈具.選裝駕駛室遮陽棚及側邊風窗玻璃造型.發動機ISDe160 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,EQH160-40,EQH180-40,ISDe200 40,ISDe185 40,ISB170 40,ISB190 40的最大凈功率(kW)分別為112.2,126.2,113,128,115,129,134.2,130.2,119,134.可選裝不帶前霧燈.該底盤作為危險品運輸車底盤時僅可選用ISDe160 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,ISDe185 40,ISB170 40,ISB190 40發動機,選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司.選裝消聲器前置. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 YC4E160-45 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 4260 | 118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 118 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體外觀及后翻轉裝置;發動機與油耗的對應關系為:ISDe185 40/26.5,ISDe200 40/26.1,ISB190 40/26.6,EQH160-40/27.2,EQH180-40/27.11,ISDe160 40/26.92,SDe180 40/27.03/QC14744SE8211;YC4E160-42/26.97,YC6J180-42/26.48,ISB170 40/27.1,4DX23-140E4/24.2,YC4D140-41/24.8. ;側防護采用Q235材質焊接連接.后防護由專用裝置替代.該車安裝具有衛星定位功能行駛記錄儀.僅采用:4500,4200,3950軸距。ABS型號:3631010-C2000,ABS廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |