華通牌HCQ5080GXWDFA型吸污車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HCQ5080GXWDFA型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6650 * 2250 * 2750(mm) |
產品型號: | HCQ5080GXWDFA | 批次: | 275 |
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質量:(kg) | 3750 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1640 |
整備質量:(kg) | 4550 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3390/5105 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.該底盤用作改裝危險品運輸車選裝限速裝置(限速80km/h)時,ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010.選裝排氣管前置. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 3856 3900 | 100 92 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:4.92立方米,運輸介質:液態污物;密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1450.隨底盤選裝駕駛室.側防后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):490. |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |