2方小型吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 2方小型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 4590,4890,5090 x2300 x1620 |
底盤型號: | BJ1042V9JA5-X2 | 貨廂尺寸(mm): | × |
總 質 量 :(kg) | 3620 | 接近/離去角(° ) | 22/20 |
額定質量:(kg) | 1430 | 前懸/后懸(mm): | 990/1300 |
整備質量:(kg) | 2060 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1450/2170 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1042V9JA5-X2 | 批次: | 244 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2300,2600,2800 | 前 輪 距(mm): | 1300 |
駕駛室乘人數: | 后 輪 距(mm): | 1240 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | |
輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A1-68C40 4L18CF | 安徽全柴動力股份有限公司山東華源萊動內燃機有限公司 | 1809 1809 | 50 50 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運 輸介質:液態污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:1.87立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):2500×1330×850,2800×1300×760,3000×1300×700。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護 采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸240mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |