華通牌HCQ5110GXEDFA型吸糞車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HCQ5110GXEDFA型吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7000 * 2300 * 2650(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HCQ5110GXEDFA | 批次: | 275 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5990 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1990 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5310 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4595/6900 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,其他不變.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時(shí),最高車(chē)速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤(pán)式制動(dòng)器.ISB3.9-125E40A最大凈功率為88kW,CY4102-CE4B最大凈功率為97kW,CY4102-CE4C最大凈功率為88kW,YC4E140-42最大凈功率為98kW,YN38CRD1最大凈功率為90kW,YC4S150-48的最大凈功率為105kW,YC4FA120-40最大凈功率為83kW. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
有效容積:7.85立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.8噸/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)4100×2000×1330。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |