東風隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5250JSQZM1型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10860,11200,11680,11980×2490×3950(mm) |
產品型號: | EQ5250JSQZM1 | 批次: | 252 |
底盤型號: | EQ1250GZ4DJ | 貨廂尺寸(mm): | 7100,7500,8200,8500×2300×550,800(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 29/18,29/17(°) |
額定質量:(kg) | 12055,11555(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/3160,1250/3000,1250/3030,1250/3330,1205/3205,1205/3045,1205/3075,1205/3375(mm) |
整備質量:(kg) | 12750,13250(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GZ4DJ | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 1950+2600,1950+2950,1950+3200,1950+3500,1950+3900,1950+4200,1950+4500,1950+5000,1950+5450,1850+2700,1850+3050,1850+3300,1850+3600,1850+4000,1850+4300,1850+4600,1850+5100,1850+5550(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940/1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 后懸1200及1245僅對應1950+2600,1850+2700軸距,后懸2500及2545可對應1950+2600,1950+2950,1950+3200,1850+2700,1850+3050,1850+3300軸距,后懸2850及2895可對應1850+3600,1850+4000,1850+4300,1850+4600,1850+5100, 1850+5550,1950+3500,1950+3900,1950+4200,1950+4500,1950+5000,1950+5450軸距.選裝駕駛室,選裝駕駛室前部燈具,進氣格柵造型,側圍擾流板及前保險杠造型.選裝駕駛室遮陽板. 該底盤作為危險品運輸車底盤時可選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器時可選裝ABS.ABS生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司;控制器型號:J ECU-E 2D 4S/4M.選裝消聲器前置,后懸/離去角對應關系:1200/1245/28,2500/2545/19, 2850/2895/17,僅選用10.00R20 18PR輪胎時可裝配ABS,選裝駕駛室前保險杠造型,選裝不帶前霧燈 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe185 40 ISDe180 40 ISDe210 40 EQH180-40 YC6J200-42 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 4500 6700 4752 6494 |
136 132 155 132 147 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
僅選用軸距1950+4500,1950+5000,1950+5450,隨底盤選裝駕駛室.選裝貨箱欄板結構,選裝座椅;可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為:1.(SQ200,QYS-8,SQ8S)/3300/8000/12750/12055;2.(SQ10S,SQ250,QYS-10,SQ10SK3Q)/3800/10000/13250/11555;折臂式吊機的分別為:1.(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/8000/12750/12055;2.(SQ10Z,QYS-10Z)/3800/10000/13250/11555;外形尺寸/貨箱長/軸距/前懸/后懸對應關系為:10860/7100/1950+4500/1250/3160;10860/7100/1950+4500/1205/3205;11200/7500/1950+5000/1250/3000;11200/7500/1950+5000/1205/3045;11680/8200/1950+5450/1250/3030;11680/8200/1950+5450/1205/3075;11980/8500/1950+5450/1250/3330;11980/8500/1950+5450/1205/3375;側面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度:520mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |