福田一拖二清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HCQ5071TQZBJ型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7439×2300×2450,2600(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HCQ5071TQZBJ | 批次: | 250 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1073VCJFG-L1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7140(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1170/2469(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4945(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 2710/4430 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1073VCJFG-L1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1715(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1630(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 10PR,8.25R16 10PR | ||
其它: | 選裝新格柵.發(fā)動(dòng)機(jī)CY4102-CE4C,YC4D120-41,YN38CRD1,YZ4DB1-40的最大凈功率為88,85,90,95kw. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C YC4D120-41 YN38CRD1 YZ4DB1-40 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3856 4200 3760 4087 |
91 90 85 97 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量(kg):2000kg.防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車(chē)輛結(jié)構(gòu)特殊,無(wú)需安裝后下部防護(hù)裝置. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |