東風倉柵式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5080CCYF1型倉柵式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6990×2470×3950(mm) |
產品型號: | EQ5080CCYF1 | 批次: | 252 |
底盤型號: | EQ1080TFJ | 貨廂尺寸(mm): | 4750,5000×2200,2300×600(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7800(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質量:(kg) | 3755(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1230/1960(mm) |
整備質量:(kg) | 3850(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 3250/4550 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080TFJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1835,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
其它: | 1、前后輪距一一對應。2、ISB3.9-140E40A發動機最大凈功率99kW;CY4102-CE4C發動機最大凈功率88kW。3、選裝同系列排半駕駛室。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4C |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3900 3856 |
103 91 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。貨廂底板到頂部高度2500mm,可選裝導流罩。護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。ISB3.9-140E40A對應的油耗值為18.3L/100km,CY4102-CE4C對應的油耗值為18.1L/100km。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |