東風倉柵式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5168CCYF3型倉柵式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7140,7340,7370,7570,7760,7960,8220,8420,8530,8730,9000×2500×3900(mm) |
產品型號: | EQ5168CCYF3 | 批次: | 252 |
底盤型號: | EQ1168VFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 4750,5000,5350,5800,6150,6400,6600×2300×550,600(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15900(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/16,23/15,23/14,23/13,23/12,23/11,20/16,20/15,20/14,20/13,20/12(°) |
額定質量:(kg) | 9995,9605(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2090,1250/2170,1250/2310,1250/2470,1250/2580,1250/2650,1450/2090,1450/2170,1450/2310,1450/2470,1450/2580,1450/2450(mm) |
整備質量:(kg) | 5710,6100(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5950/9950 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168VFJ1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1920,1960(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 選裝同系列駕駛室。ISB170 40的凈功率為119kW,ISB190 40的凈功率為134kW,YC6J160-46的凈功率為109kW,YC6J180-46的凈功率為128kW。外形長度尺寸、軸距、接近角/離去角和前懸/后懸對應關系為:7000(7200)/3800/23(20)/26/1250(1450)/1950;7240(7440)/3950/23(20)/25/1250(1450)/2040;7600(7800)/4200/23(20)/24/1250(1450)/2150;8050(8250)/4500/23(20)/23/1250(1450)/2300;8350(8550)/4700/23(20)/22/1250(1450)/2400;8900/5100/23(20)/21(22)/1250(1450)/2550(2350)。選裝排氣管前置。可選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置?蛇x裝ABS,ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6494 6494 5900 5900 |
132 118 125 140 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。車廂底板到頂部高度為2500mm。外形長度尺寸、貨廂長度尺寸、軸距、接近角/離去角和前懸/后懸對應關系為:7140(7340)/4750/3800/23(20)/16/1250(1450)/2090;7370(7570)/5000/3950/23(20)/15/1250(1450)/2170;7760(7960)/5350/4200/23(20)/14/1250(1450)/2310;8220(8420)/5800/4500/23(20)/13/1250(1450)/2470;8530(8730)/6150/4700/23(20)/12/1250(1450)/2580;9000/6600,6400/5100/23(20)/11(12)/1250(1450)/2650(2450)。護欄材質:Q235,護欄與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ISB170 40對應的油耗值是27.5L/100km,ISB190 40對應的油耗值是27.8L/100km,YC6J160-46對應的油耗值是27.4L/100km,YC6J180-46對應的油耗值是27.6L/100km。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |